B-T: Bahu hingga tumit
P: Pinggang
PL: Panjang Lengan
B-B: Bahu ke Bahu
D: Dada
| Size | B-T | P | PL | B-B | Dada |
| XS | 50.0 | 31 | 19 | 15.5 | |
| S | 50.5 | 32 | 19.5 | 15.5 | |
| M | 52.5 | 35 | 20 | 15.5 | |
| L | 54.0 | 36 | 21 | 16.0 | |
| XL | 56.5 | 37 | 22 | 17.0 | 39 |
| XXL | 57.0 | 38 | 22.0 | 17.5 | 41 |
| XXXL | 57.5 | 41 | 23.0 | 17.5 | 42 |
Tips: Sekiranya anda biasanya memakai baju saiz L, maka bagi baju renang ini anda boleh memakai baju renang saiz M (sedang2 elok) atau L yang inginkan longgar.

No comments:
Post a Comment